<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kasy fiskalne, drukarki fiskalne » Posnet, Novitus, Elzab, Emar, Farex &#187; Drukarki fiskalne</title>
	<atom:link href="http://www.rozwiazania-systemowe.pl/kategorie/drukarki-fiskalne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rozwiazania-systemowe.pl</link>
	<description>Sprawdź rozwiązania systemowe oparte o kasy i drukarki fiskalne firm Posnet, Novitus, Elzab, Emar, Farex dla Twojego biznesu.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Jun 2011 11:09:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Drukarka fiskalna Novitus Bono E</title>
		<link>http://www.rozwiazania-systemowe.pl/artykuly/926/drukarka-fiskalna-novitus-bono-e/</link>
		<comments>http://www.rozwiazania-systemowe.pl/artykuly/926/drukarka-fiskalna-novitus-bono-e/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 12:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drukarki fiskalne]]></category>
		<category><![CDATA[Drukarki fiskalne NOVITUS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rozwiazania-systemowe.pl/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[Jest to najnowsza drukarka fiskalna w ofercie firmy Novitus. Bono E to najnowsza dostępna obecnie technologia zamknięta w niezwykle kompaktowej obudowie. Urządzenie to dedykowane jest dla małych oraz średnich punktów handlowych. Drukarka realizuje zapis kopii paragonów fiskalnych na elektronicznym nośniku &#8230; <a href="http://www.rozwiazania-systemowe.pl/artykuly/926/drukarka-fiskalna-novitus-bono-e/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jest to najnowsza drukarka fiskalna w ofercie firmy Novitus. Bono E to najnowsza dostępna obecnie technologia zamknięta w niezwykle kompaktowej obudowie. Urządzenie to dedykowane jest dla małych oraz średnich punktów handlowych. Drukarka realizuje zapis kopii paragonów fiskalnych na elektronicznym nośniku danych jakim jest dołączona do zestawu karta pamięci SD. Jest to dokładnie taka sama karta jaką znaleźć możemy w większości dostępnych obecnie aparatów cyfrowych. Dane z karty dostępne są dla użytkownika przez cały czas &#8211; z poziomu samego urządzenia lub z poziomu komputera PC do którego podłączona jest drukarka. Zastosowanie tego rozwiązania w znaczący sposób przyczynia się do obniżenia kosztów eksploatacji poprzez eliminację drugiej rolki papieru termicznego.</p>
<p><a href="http://www.rozwiazania-systemowe.pl/wp-content/uploads/2011/06/novitus-bono-e.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-929" title="drukarka fiskalna novitus bono e" src="http://www.rozwiazania-systemowe.pl/wp-content/uploads/2011/06/novitus-bono-e-279x300.jpg" alt="" width="279" height="300" /></a>Drukarka Bono E wyposażona została w nowoczesny termiczny mechanizm drukujący firmy Seiko. Mechanizm ten charakteryzuje się niespotykaną prędkością pracy i jest przy tym niezwykle cichy. Po raz pierwszy w urządzeniu fiskalnym zastosowano inteligentny system zagęszczania wydruku. Pozwala on dodatkowo oszczędzać papier poprzez zadrukowywanie pustych powierzchni pomiędzy kolejnymi wydrukami. Aby praca z urządzeniem była prosta i przyjemna producent wyposażył je w dwa czytelne wyświetlacze. Wyświetlacze podświetlane są na niebiesko, a dodatkowo ten przeznaczony dla klienta ma możliwość wyświetlania tekstów reklamowych oraz grafiki. Drukarka współpracuje z komputerem poprzez typowe złącze RS232 oraz nowoczesne USB. Takie połączenie daje nam pewność, że urządzenie sprawdzi się zarówno ze starszymi typami komputerów jak i tymi znacznie nowszymi.</p>
<p>Strony internetowe o <strong>drukarce fiskalnej Novitus Bono E</strong>: drukarka fiskalna Novitus Bono E</p>
<p>Podstawowe dane techniczne <strong>drukarki fiskalnej Novitus Bono E:</strong></p>
<p>Ilość PLU – 250 000<br />
Ilość <strong>kodów kreskowych</strong> – brak danych<br />
Dostępne rabaty – brak danych<br />
Szybka sprzedaż – brak<br />
Mechanizm drukujący – termiczny<br />
Rodzaj papieru – <strong>papier termiczny</strong> 57 mm<br />
Gabaryty – 146 x 190 x 215 mm<br />
Waga urządzenia – 1,75 kg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rozwiazania-systemowe.pl/artykuly/926/drukarka-fiskalna-novitus-bono-e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drukarka fiskalna Elzab Mera EFV</title>
		<link>http://www.rozwiazania-systemowe.pl/artykuly/888/drukarka-fiskalna-elzab-mera-efv/</link>
		<comments>http://www.rozwiazania-systemowe.pl/artykuly/888/drukarka-fiskalna-elzab-mera-efv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 08:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drukarki fiskalne]]></category>
		<category><![CDATA[Drukarki fiskalne ELZAB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rozwiazania-systemowe.pl/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[Mera EFV to jedna z najnowszych propozycji firmy Elzab. Jest to drukarka fiskalna przeznaczona dla bardzo wymagających klientów, którzy potrzebują urządzenia radzącego sobie z bardzo dużą ilością wydruków fiskalnych. Drukarka ta wyposażona została przez producenta w szybki i niezawodny mechanizm &#8230; <a href="http://www.rozwiazania-systemowe.pl/artykuly/888/drukarka-fiskalna-elzab-mera-efv/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Mera EFV to jedna z najnowszych propozycji firmy Elzab. Jest to drukarka fiskalna przeznaczona dla bardzo wymagających klientów, którzy potrzebują urządzenia radzącego sobie z bardzo dużą ilością wydruków fiskalnych. Drukarka ta wyposażona została przez producenta w szybki i niezawodny mechanizm drukujący z obcinaczem papieru termicznego. Mera EFV idealnie sprawdzi się we wszelkiego rodzaju super i hipermarketach, a to dzięki zastosowaniu bardzo pojemnej bazy towarowej mogącej pomieścić nawet do 350 000 PLU. Urządzenie to bardzo często spotkać możemy także na wielu stacjach benzynowych ponieważ producent umożliwił wystawianie faktur VAT &#8211; oczywiście jeżeli oprogramowanie sprzedażowe posiada taką funkcjonalność.</p>
<p><a href="http://www.rozwiazania-systemowe.pl/wp-content/uploads/2011/06/elzab-mera-efv.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-891" title="drukarka fiskalna ELZAB Mera EFV" src="http://www.rozwiazania-systemowe.pl/wp-content/uploads/2011/06/elzab-mera-efv-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<p>Dzięki drukarce Elzab Mera EFV poczujemy pełny komfort pracy na urządzeniach fiskalnych. Urządzenie drukuje niezwykle szybko, bo aż z prędkością 12 cm na sekundę. Dodatkowym plusem będzie niewątpliwie bardzo długa rolka papieru termicznego standardowo montowana w drukarce. Rolka ta ma 80 metrów długości. Taka długość zapewnia nieprzerwaną pracę przez cały dzień nawet markecie o bardzo dużym natężeniu sprzedażowym. Elzab Mera wyposażona została także w elektroniczny moduł zapisu kopii paragonów fiskalnych. Zapis ten realizowany jest na standardowej karcie pamięci SD.</p>
<p>Strony internetowe o <strong>drukarce fiskalnej Elzab Mera EFV</strong>: <a title="drukarka fiskalna elzab mera efv" href="http://www.pckf.pl/oferta/drukarki_fiskalne/elzab/drukarka_fiskalna_elzab_mera_e.php" target="_blank">drukarka fiskalna Elzab Mera EFV</a></p>
<p>Podstawowe dane techniczne <strong>Elzab Mera EFV</strong><strong>:</strong></p>
<p>Ilość PLU – 350 000<br />
Ilość <strong>kodów kreskowych</strong> – brak danych<br />
Dostępne rabaty – kwotowe i procentowe<br />
Szybka sprzedaż – brak<br />
Mechanizm drukujący – termiczny<br />
Rodzaj papieru – <strong>papier termiczny</strong> 57 mm / 80 m<br />
Gabaryty – 237 x 129 x 237 mm<br />
Waga urządzenia – 2,0 kg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rozwiazania-systemowe.pl/artykuly/888/drukarka-fiskalna-elzab-mera-efv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drukarka fiskalna Posnet Temo HS EJ</title>
		<link>http://www.rozwiazania-systemowe.pl/artykuly/849/drukarka-fiskalna-posnet-temo-hs-ej/</link>
		<comments>http://www.rozwiazania-systemowe.pl/artykuly/849/drukarka-fiskalna-posnet-temo-hs-ej/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 08:28:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drukarki fiskalne]]></category>
		<category><![CDATA[Drukarki fiskalne POSNET]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rozwiazania-systemowe.pl/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[Posnet Temo HS EJ jest na dzień dzisiejszy najmniejszym urządzeniem fiskalnym dostępnym na polskim rynku. Gabaryty drukarki pozwalają bez najmniejszego problemu przenosić ją w podręcznej torebce lub nawet kieszeni. W chwili obecnej żaden z producentów nie oferuje urządzenia, które byłoby &#8230; <a href="http://www.rozwiazania-systemowe.pl/artykuly/849/drukarka-fiskalna-posnet-temo-hs-ej/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Posnet Temo HS EJ jest na dzień dzisiejszy najmniejszym urządzeniem fiskalnym dostępnym na polskim rynku. Gabaryty drukarki pozwalają bez najmniejszego problemu przenosić ją w podręcznej torebce lub nawet kieszeni. W chwili obecnej żaden z producentów nie oferuje urządzenia, które byłoby chociażby w niewielkim stopniu zbliżone rozmiarami do drukarki fiskalnej Posnet Temo HS EJ. Można wręcz powiedzieć, że TemoHS EJ prezentuje poziom zaprojektowania wyglądu i parametrów technicznych, o którym inni producenci nawet nie myślą. Te podstawowe zalety sprawiają, że drukarka ta jest jednym z najlepiej sprzedających się sprzętów na rynku fiskalnym. Z uwagi na niewielkie gabaryty oraz bardzo długi czas pracy na baterii, Temo HS EJ idealnie sprawdzi się we wszelkiego rodzaju sprzedaży przenośnej.</p>
<p><a href="http://www.rozwiazania-systemowe.pl/wp-content/uploads/2011/06/temo-hs-ej.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-854" title="drukarka fiskalna posnet temo hs ej" src="http://www.rozwiazania-systemowe.pl/wp-content/uploads/2011/06/temo-hs-ej-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Drukarka fiskalna Posnet Temo HS EJ wyposażona została przez producenta w jeden &#8211; wspólny dla operatora i klienta wyświetlacz. Jest to wyświetlacz typu LCD. Posiada on możliwość wyświetlania dwóch linii tekstu i podświetlany jest on na niebiesko. Na uwagę zasługuje również fakt, że urządzenie wyposażone zostało elektroniczną kopię drukowanych paragonów. Rozwiązanie to w znaczący sposób ułatwi użytkownikowi drukarki przechowywanie danych i późniejszy dostęp do nich. Drukarka wyposażona została również w niezwykle szybki i niezawodny mechanizm drukujący. Opcjonalnie Posnet Temo HS EJ wyposażone może zostać także w moduł Bluetooth dodatkowo ułatwiający komunikację.</p>
<p>Strony internetowe o <strong>drukarce fiskalnej Posnet Temo HS EJ</strong>: drukarka fiskalna Posnet Temo HS EJ</p>
<p>Podstawowe dane techniczne <strong>Posnet Temo  HS EJ:</strong></p>
<p>Ilość PLU – 100 000<br />
Ilość <strong>kodów kreskowych</strong> – brak danych<br />
Dostępne rabaty – kwotowe i procentowe<br />
Szybka sprzedaż – brak<br />
Mechanizm drukujący – termiczny<br />
Rodzaj papieru – <strong>papier termiczny</strong> 57 mm / 14 m<br />
Gabaryty – 86 x 46 x 128 mm<br />
Waga urządzenia – 0,38 kg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rozwiazania-systemowe.pl/artykuly/849/drukarka-fiskalna-posnet-temo-hs-ej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drukarka fiskalna Novitus Deon E</title>
		<link>http://www.rozwiazania-systemowe.pl/artykuly/835/drukarka-fiskalna-novitus-deon-e/</link>
		<comments>http://www.rozwiazania-systemowe.pl/artykuly/835/drukarka-fiskalna-novitus-deon-e/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 15:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drukarki fiskalne]]></category>
		<category><![CDATA[Drukarki fiskalne NOVITUS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rozwiazania-systemowe.pl/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[Deon E jest najnowszą drukarka fiskalną oferowaną w chwili obecnej przez firmę Novitus. Drukarka ta charakteryzuje się niewielkimi jak na ten typ urządzenia wymiarami. Mimo to, obsługuje duże rolki papieru termicznego o wymiarach 57mm szerokości i 30m długości. Jest to &#8230; <a href="http://www.rozwiazania-systemowe.pl/artykuly/835/drukarka-fiskalna-novitus-deon-e/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deon E jest najnowszą drukarka fiskalną oferowaną w chwili obecnej przez firmę Novitus. Drukarka ta charakteryzuje się niewielkimi jak na ten typ urządzenia wymiarami. Mimo to, obsługuje duże rolki papieru termicznego o wymiarach 57mm szerokości i 30m długości. Jest to szczególnie ważne z punktu widzenia klienta oraz czytelności paragonów. Premiera urządzenia miała miejsce około półtora roku temu. Od tej pory w sieci dealerskiej sprzedano łącznie kilka tysięcy urządzeń. Co istotne, mimo tak dużego pokrycia rynku, zaledwie ułamek procenta tych urządzeń trafił do serwisu. Oznacza to, że ewentualny nabywca może być niemal pewien, że drukarka którą zakupi nie zawiedzie go w najważniejszym momencie.</p>
<p><a href="http://www.rozwiazania-systemowe.pl/wp-content/uploads/2011/06/deon-e.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-836" title="drukarka fiskalna deon e" src="http://www.rozwiazania-systemowe.pl/wp-content/uploads/2011/06/deon-e-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Pod względem technicznym drukarka prezentuje wyłącznie najnowsze dostępne obecnie rozwiązania. Na uwagę zasługuje głównie fakt, że jest to pierwsza drukarka, która realizuje zapis kopii paragonów fiskalnych na dołączonej do zestawu karcie pamięci SD. Kolejną innowacją jest zainstalowanie w drukarce pełnowymiarowa alfanumeryczna klawiatura. Dzięki niej uproszczeniu ulega znaczna ilość wykonywanych czynności. Możemy &#8211; co jest niedostępne w żadnej innej drukarce na rynku &#8211; wykonać pełne programowanie urządzenia nie podłączając go do komputera.</p>
<p>Strony internetowe o <strong>drukarce fiskalnej Novitus Deon E</strong>: <a title="drukarka fiskalna novitus deon e" href="http://www.pckf.pl/oferta/drukarki_fiskalne/novitus/drukarka_fiskalna_novitus_deon_e.php" target="_blank">drukarka fiskalna Novitus Deon E</a></p>
<p>Podstawowe dane techniczne <strong>drukarki fiskalnej Novitus Deon E:</strong></p>
<p>Ilość PLU – 150 000<br />
Ilość <strong>kodów kreskowych</strong> – brak danych<br />
Dostępne rabaty – brak danych<br />
Szybka sprzedaż – brak<br />
Mechanizm drukujący – termiczny<br />
Rodzaj papieru – <strong>papier termiczny</strong> 57 mm / 30 m<br />
Gabaryty – 58 x 94 x 229 mm<br />
Waga urządzenia – 0,65 kg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rozwiazania-systemowe.pl/artykuly/835/drukarka-fiskalna-novitus-deon-e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drukarka fiskalna Emar Printo 57 Te</title>
		<link>http://www.rozwiazania-systemowe.pl/artykuly/804/drukarka-fiskalna-emar-printo-57-te/</link>
		<comments>http://www.rozwiazania-systemowe.pl/artykuly/804/drukarka-fiskalna-emar-printo-57-te/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 09:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drukarki fiskalne]]></category>
		<category><![CDATA[Drukarki fiskalne EMAR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rozwiazania-systemowe.pl/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[Emar Printo 57 Te to pierwsza drukarka fiskalna z kopią elektroniczną w ofercie firmy Emar. Bazą do powstania tego modelu była standardowa drukarka Emar Printo 57 T. Dzięki zastosowaniu elektronicznego systemu zapisu danych kopii paragonów fiskalnych użytkownik będzie miał możliwość &#8230; <a href="http://www.rozwiazania-systemowe.pl/artykuly/804/drukarka-fiskalna-emar-printo-57-te/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Emar Printo 57 Te</strong> to pierwsza <strong>drukarka fiskalna</strong> z kopią elektroniczną w ofercie firmy Emar. Bazą do powstania tego modelu była standardowa drukarka <strong>Emar Printo 57 T</strong>. Dzięki zastosowaniu elektronicznego systemu zapisu danych kopii <strong>paragonów fiskalnych</strong> użytkownik będzie miał możliwość zdecydowanego oszczędzenia papieru termicznego. W znakomitej większości <strong>urządzeń fiskalnych</strong> nośnikiem danych jest jedna karta SD. W przypadku urządzenia oferowanego przez firmę Emar mamy możliwość wymiennego stosowania kart SD oraz MMC. Dzięki zastosowaniu takiego mechanizmu zapisu danych uzyskujemy bardzo łatwy dostęp do kopii każdego z wystawionych paragonów. Uproszczeniu ulega również samo przechowywanie danych &#8211; nie musimy już przez kilka lat dbać o czytelność papierowych paragonów.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.rozwiazania-systemowe.pl/wp-content/uploads/2010/08/EMAR-Printo.jpg"><img class="size-medium wp-image-806 aligncenter" title="drukarka fiskalna emar printo 57 te" src="http://www.rozwiazania-systemowe.pl/wp-content/uploads/2010/08/EMAR-Printo-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Drukarka zachowała oczywiście wszystkie zalety modelu nie wyposażonego w moduł kopii elektronicznej. Wśród nich wymienić należy takie jak dwa interfejsy komunikacyjne RS232 i USB, intuicyjny i prosty w obsłudze pulpit operatora urządzenia a także mechanizm wymiany papieru termicznego typu &#8222;easy loading&#8221;</p>
<p>Strony internetowe o <strong>drukarce fiskalnej Emar Printo 57 Te</strong>: <a title="drukarka fiskalna emar printo 57 te" href="http://www.pckf.pl/oferta/drukarki_fiskalne/emar/drukarka_fiskalna_emar_printo_57te.php" target="_blank">drukarka fiskalna Emar Printo 57 Te</a></p>
<div>
<p>Podstawowe dane techniczne <strong>drukarki fiskalnej Emar Printo 57 Te</strong><strong>:</strong></p>
<p>Ilość PLU – 100 000<br />
Ilość <strong>kodów kreskowych</strong> – brak informacji<br />
Dostępne rabaty – tak<br />
Szybka sprzedaż – brak informacji<br />
Mechanizm drukujący – termiczny<br />
Rodzaj papieru – <strong>papier termiczny</strong> 57 mm<br />
Gabaryty – 304 x 194 x 254 mm<br />
Waga urządzenia – 2,7 kg</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rozwiazania-systemowe.pl/artykuly/804/drukarka-fiskalna-emar-printo-57-te/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drukarka fiskalna Farex Topaz</title>
		<link>http://www.rozwiazania-systemowe.pl/artykuly/746/drukarka-fiskalna-elemis-giga/</link>
		<comments>http://www.rozwiazania-systemowe.pl/artykuly/746/drukarka-fiskalna-elemis-giga/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 12:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drukarki fiskalne]]></category>
		<category><![CDATA[Drukarki fiskalne FAREX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rozwiazania-systemowe.pl/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[Farex Topaz to nowoczesna drukarka fiskalna. Cechą charakterystyczną wszystkich tych urządzeń jest to, że w przeciwieństwie do kas fiskalnych nie są w stanie pracować samodzielnie. Każda drukarka wymaga podłączenia do komputera PC wyposażonego w odpowiednio przystosowany program sprzedażowy. Farex Topaz &#8230; <a href="http://www.rozwiazania-systemowe.pl/artykuly/746/drukarka-fiskalna-elemis-giga/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: left;">Farex Topaz to nowoczesna drukarka fiskalna. Cechą charakterystyczną wszystkich tych urządzeń jest to, że w przeciwieństwie do kas fiskalnych nie są w stanie pracować samodzielnie. Każda drukarka wymaga podłączenia do komputera PC wyposażonego w odpowiednio przystosowany program sprzedażowy. Farex Topaz jest urządzeniem bardzo funkcjonalnym. Obudowa drukarki (dostępna w kolorze białym i czarnym) stworzona została z trwałego i bardzo mocnego plastiku. Drukarkę wyposażono w dwa wyświetlacze wykonane w technologii LCD. Pierwszy z nich przeznaczony jest dla oparatora, drugi zaś dla klienta.</div>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.rozwiazania-systemowe.pl/wp-content/uploads/2010/07/farex-topaz.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-818" title="drukarka fiskalna farex topaz" src="http://www.rozwiazania-systemowe.pl/wp-content/uploads/2010/07/farex-topaz-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Kolejną z zalet drukarki jest bardzo cichy i niezawodny termiczny mechanizm drukujący. Wykorzystuje on papier o szerokości 57mm co gwarantuje nam, że wydruki będą zawsze czytelne. Producent urządzenia nie zapomniał oczywiśćie o wyposażeniu go w pojemny akumulator. Po pełnym naładowaniu pozwala on na wydrukowanie kilkuset paragonów w momencie zaniku zasilania sieciowego. Podkreślić należy również fakt pełnej kompatybilnośći drukarki Farex Topaz z większością  dostępnych na rynku programów magazynowo &#8211; sprzedażowych. Wśród programów tych wymienić należy takie jak:</p>
<ul>
<li>
<div style="text-align: left;">Subiekt GT</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: left;">Small Business</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: left;">Wf-Mag</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: left;">Symfonia</div>
</li>
</ul>
<div>Strony internetowe o <strong>drukarce fiskalnej Farex Topaz: </strong><a title="Drukarka fiskalna Farex Topaz" href="http://www.pckf.pl/oferta/drukarki_fiskalne/farex/drukarka_fiskalna_farex_topaz.php" target="_blank">drukarka fiskalna Farex Topaz</a></div>
<div>
<p>Podstawowe dane techniczne <strong>drukarki fiskalnej Farex Topaz:</strong></p>
<p>Ilość PLU – 100 000<br />
Ilość <strong>kodów kreskowych</strong> – brak danych<br />
Dostępne rabaty – brak danych<br />
Szybka sprzedaż – brak<br />
Mechanizm drukujący – termiczny<br />
Rodzaj papieru – <strong>papier termiczny</strong> 57 mm<br />
Gabaryty – 330 x 150 x 150 mm<br />
Waga urządzenia – 2,4 kg</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rozwiazania-systemowe.pl/artykuly/746/drukarka-fiskalna-elemis-giga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drukarka fiskalna Novitus Delio Prime E</title>
		<link>http://www.rozwiazania-systemowe.pl/artykuly/555/drukarka-fiskalna-novitus-delio-prime-e/</link>
		<comments>http://www.rozwiazania-systemowe.pl/artykuly/555/drukarka-fiskalna-novitus-delio-prime-e/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 14:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drukarki fiskalne]]></category>
		<category><![CDATA[Drukarki fiskalne NOVITUS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rozwiazania-systemowe.pl/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[28 listopada 2008 roku weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie rejestracji kopii paragonów fiskalnych na elektronicznych nośnikach danych. Rozporządzenie to, wymusiło na producentach sprzętu fiskalnego inwestycję w zaprojektowanie oraz wdrożenie nowych modeli kas i drukarek fiskalnych. Firma &#8230; <a href="http://www.rozwiazania-systemowe.pl/artykuly/555/drukarka-fiskalna-novitus-delio-prime-e/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>28 listopada 2008 roku weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie rejestracji kopii <strong>paragonów fiskalnych</strong> na elektronicznych nośnikach danych. Rozporządzenie to, wymusiło na producentach <strong>sprzętu fiskalnego</strong> inwestycję w zaprojektowanie oraz wdrożenie nowych modeli kas i <strong>drukarek fiskalnych</strong>. Firma <strong>Novitus</strong> postawiła na modyfikację znanej i cenionej wśród użytkowników <strong>drukarki fiskalnej Novitus Delio Prime</strong>. Nowy model nosi obecnie nazwę<strong> Novitus Delio Prime E</strong>. Literka &#8222;E&#8221;  na końcu nazwy oznacza właśnie elektroniczny zapis kopii dokumentów fiskalnych (od angielskiego &#8222;electronic journal&#8221;). <strong>Novitus</strong> postawił na zapis na obecnych od wielu lat na rynku kartach SD. Ich bezawaryjność gwarantuje, że zapisane dane będą na pewno bezpieczne. Co do wyglądu samej drukarki, to praktycznie nic się nie zmieniło. Stawiając obok niej standardowego <strong>Delio Prime</strong> nie będziemy w stanie odróżnić, która z drukarek to nowa konstrukcja.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.rozwiazania-systemowe.pl/wp-content/uploads/2010/02/DELIO-Prime-E.jpeg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-565" title="drukarka fiskalna novitus delio prime e" src="http://www.rozwiazania-systemowe.pl/wp-content/uploads/2010/02/DELIO-Prime-E-288x300.jpg" alt="" width="202" height="210" /></a></p>
<p>Kilka linijek wyżej pisaliśmy o wyglądzie i o tym, że nie zmienił się on wcale. Tego samego nie możemy powiedzieć o &#8222;wnętrznościach&#8221; urządzenia, czyli o całym mechanizmie drukującym. W drukarce <strong>Delio Prime E</strong> uległ on znacznej modyfikacji. Nie mamy tu już dwóch rolek papieru termicznego. Jedna z nich &#8211; konkretnie rolka kopii &#8211; zastąpiona została przez wspomnianą kila zdań wyżej elektroniczną kartę pamięci SD. Podobnie jak standardowa drukarka <strong>Delio Prime</strong>, tak i <strong>Delio Prime E</strong> została zaprojektowana w celu obsługi placówek handlowych o bardzo dużym natężeniu ruchu sprzedażowego. Placówkami tymi mogą być na przykład hotele, restauracje czy bary szybkiej obsługi &#8211; popularne fast foody. Drukarka oprócz standardowych paragonów jest w stanie drukować faktury VAT, a także kody kreskowe.</p>
<p>Strony internetowe o <strong>drukarce fiskalnej Novitus Delio Prime E</strong>: <a title="drukarka fiskalna novitus delio prime e" href="http://www.pckf.pl/oferta/drukarki_fiskalne/novitus/drukarka_fiskalna_novitus_delio_prime_e.php" target="_blank">drukarka fiskalna Novitus Delio Prime E</a></p>
<p>Podstawowe dane techniczne drukarki fiskalnej <strong>Novitus Delio Prime E</strong>:</p>
<p>Ilość PLU – 150 000<br />
Ilość <strong>kodów kreskowych</strong> – brak informacji<br />
Dostępne rabaty – brak informacji<br />
Szybka sprzedaż – brak<br />
Mechanizm drukujący – termiczny<br />
Rodzaj papieru – <strong>papier termiczny</strong> 57 mm / 60 m<br />
Gabaryty – 170 x 255 x 240 mm<br />
Waga urządzenia – 2,8 kg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rozwiazania-systemowe.pl/artykuly/555/drukarka-fiskalna-novitus-delio-prime-e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
